Accueil › Neuchâtel › Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz
Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz
C'est cette autorité qui reçoit les contestations de loyer pour 10 communes, dont La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Le Locle. Vous trouverez ici son adresse, le nombre d'exemplaires à envoyer et les règles qui s'appliquent.
À quelle adresse envoyer votre requête ?
Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-RuzAvenue Léopold-Robert 63, 2e étage
2300 La Chaux-de-Fonds
| Téléphone | 032 889 61 81 |
|---|---|
| Site officiel | www.ne.ch |
| Exemplaires à envoyer | 2 : un pour l'autorité, un par partie adverse |
| Frais | Aucun : la conciliation en matière de bail est gratuite (art. 113 CPC) |
| Communes couvertes | 10 communes, district : Canton de Neuchâtel |
Ce qui compte, c'est le lieu du logement, et non votre ancien domicile ni le siège de la régie. La requête doit être remise à La Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 CPC). Gardez bien le récépissé du recommandé.
Quelles règles s'appliquent dans ces communes ?
| Formule officielle pour le loyer initial | Non obligatoire dans cette commune pour 2026. (9 communes) Obligatoire en 2026 pour les logements de 2 à 5 pièces. (1 commune) |
|---|---|
| Pénurie de logements | 4 communes sur 10 en pénurie selon les chiffres officiels. Voyez le tableau ci-dessous. |
Logements vacants dans les principales communes
Logements vacants dans ces communes depuis 2014
Voir les chiffres
| Année | Canton de Neuchâtel | La Chaux-de-Fonds | Val-de-Ruz |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1,04 % | 1,23 % | 0,45 % |
| 2015 | 1,28 % | 1,47 % | 0,47 % |
| 2016 | 1,15 % | 1,52 % | 0,74 % |
| 2017 | 1,53 % | 2,00 % | 0,89 % |
| 2018 | 2,04 % | 2,63 % | 1,40 % |
| 2019 | 2,39 % | 3,58 % | 1,58 % |
| 2020 | 2,35 % | 4,26 % | 1,38 % |
| 2021 | 2,36 % | 4,22 % | 0,90 % |
| 2022 | 2,20 % | 3,91 % | 1,17 % |
| 2023 | 1,85 % | 3,53 % | 0,74 % |
| 2024 | 1,68 % | 3,26 % | 0,81 % |
| 2025 | 1,82 % | 3,57 % | 0,99 % |
| 2026 | 1,64 % | 2,91 % | 0,71 % |
| Commune | Habitants | Logements vacants | Pénurie |
|---|---|---|---|
| La Chaux-de-Fonds | 37'858 | 2,91 % | non établie |
| Val-de-Ruz | 17'543 | 0,71 % | oui |
| Le Locle | 10'912 | 3,98 % | non établie |
| Les Ponts-de-Martel | 1'234 | 2,57 % | non établie |
| La Sagne | 1'090 | 2,42 % | non établie |
| La Brévine | 614 | 1,96 % | non établie |
| La Chaux-du-Milieu | 494 | 0,81 % | oui |
| Le Cerneux-Péquignot | 313 | 0 % | oui |
| Brot-Plamboz | 300 | 0 % | oui |
| Les Planchettes | 187 | 6,47 % | non établie |
Taux de logements vacants au 1er juin 2026, Office fédéral de la statistique. Un taux sous 1,5 % est retenu en pratique comme une pénurie.
Comment finissent ces litiges dans le canton de Neuchâtel
Du 1er semestre 2024 au 2e semestre 2025, 808 litiges portant sur un loyer (initial, hausse ou baisse) ont été clos devant l'autorité de conciliation dans le canton de Neuchâtel. 79,7 % se sont terminés par un accord ou une proposition acceptée, sans passer par le tribunal.
Comment finissent les litiges de loyer devant la conciliation : canton de Neuchâtel
Avant d'écrire à l'autorité
- Calculez votre date limite de contestation : 30 jours, sans prolongation possible.
- Loyer initial ou hausse de loyer : les conditions et les motifs.
- Comment se passe l'audience.
- La procédure dans le canton : Neuchâtel.