Accueil › Vaud › Préfecture d'Aigle
Préfecture d'Aigle
C'est cette autorité qui reçoit les contestations de loyer pour 15 communes, dont Aigle, Bex, Ollon. Vous trouverez ici son adresse, le nombre d'exemplaires à envoyer et les règles qui s'appliquent.
À quelle adresse envoyer votre requête ?
Préfecture d'Aigle (commission de conciliation du district d'Aigle)Place du Marché 2
1860 Aigle
| Téléphone | +41 24 557 74 10 |
|---|---|
| Site officiel | www.vd.ch |
| Exemplaires à envoyer | 2 : un pour l'autorité, un par partie adverse |
| Frais | Aucun : la conciliation en matière de bail est gratuite (art. 113 CPC) |
| Communes couvertes | 15 communes, district : Aigle |
Ce qui compte, c'est le lieu du logement, et non votre ancien domicile ni le siège de la régie. La requête doit être remise à La Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 CPC). Gardez bien le récépissé du recommandé.
Quelles règles s'appliquent dans ces communes ?
| Formule officielle pour le loyer initial | Non obligatoire dans ce district pour 2026. |
|---|---|
| Pénurie de logements | Aucune de ces communes ne montre de pénurie selon les chiffres officiels. Pour contester un loyer initial, il faut alors remplir une autre condition. |
Logements vacants dans les principales communes
Logements vacants dans ces communes depuis 2014
Voir les chiffres
| Année | District : Aigle | Aigle | Bex |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1,75 % | 0,75 % | 1,05 % |
| 2015 | 1,67 % | 0,77 % | 0,78 % |
| 2016 | 1,86 % | 1,36 % | 1,36 % |
| 2017 | 2,19 % | 1,12 % | 1,22 % |
| 2018 | 2,36 % | 1,97 % | 0,99 % |
| 2019 | 2,09 % | 1,40 % | 0,52 % |
| 2020 | 2,75 % | 2,77 % | 2,68 % |
| 2021 | 2,28 % | 1,72 % | 2,44 % |
| 2022 | 1,62 % | 0,96 % | 0,92 % |
| 2023 | 1,57 % | 1,75 % | 0,85 % |
| 2024 | 1,81 % | 2,15 % | 0,57 % |
| 2025 | 1,36 % | 0,71 % | 0,77 % |
| 2026 | 1,28 % | 0,76 % | 0,79 % |
| Commune | Habitants | Logements vacants | Pénurie |
|---|---|---|---|
| Aigle | 12'050 | 0,76 % | non établie |
| Bex | 8'933 | 0,79 % | non établie |
| Ollon | 8'297 | 1,49 % | non établie |
| Villeneuve (VD) | 6'061 | 1,39 % | non établie |
| Leysin | 3'704 | 2,5 % | non établie |
| Roche (VD) | 2'039 | 0,55 % | non établie |
| Gryon | 1'535 | 1,84 % | non établie |
| Ormont-Dessus | 1'438 | 0,79 % | non établie |
| Ormont-Dessous | 1'261 | 0,6 % | non établie |
| Noville | 1'210 | 1,77 % | non établie |
| Yvorne | 1'119 | 2,86 % | non établie |
| Lavey-Morcles | 1'024 | 1,56 % | non établie |
Taux de logements vacants au 1er juin 2026, Office fédéral de la statistique. Un taux sous 1,5 % est retenu en pratique comme une pénurie.
Comment finissent ces litiges dans le canton de Vaud
Du 1er semestre 2024 au 2e semestre 2025, 5'520 litiges portant sur un loyer (initial, hausse ou baisse) ont été clos devant l'autorité de conciliation dans le canton de Vaud. 77,6 % se sont terminés par un accord ou une proposition acceptée, sans passer par le tribunal.
Comment finissent les litiges de loyer devant la conciliation : canton de Vaud
Avant d'écrire à l'autorité
- Calculez votre date limite de contestation : 30 jours, sans prolongation possible.
- Loyer initial ou hausse de loyer : les conditions et les motifs.
- Comment se passe l'audience.
- La procédure dans le canton : Vaud.